Swedish Survivalist
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/

Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2.0
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/jojjenda-s-atgardandet-av-sfariskt-ocksa-ar-en-form-v2-0-t13408-105.html
Sida 8 av 8

Författare:  Jojjenda [ fre 19 jul 2019, 09:06 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen Fredag!

15 dagar, 1.5 Kg sedan sist. Men min inre numerologinörd tvingar mig att uppdatera, då jag både ÄNTLIGEN är under 80kg, samt har minskat totalt sett 33.3 Kg sedan dietstart. Jag får slita hårdare och hårdare för varje kilo nu, och det tär på kropp och psyke. Det är lite som långa vandringar, de sista kilometerna är tyngst allt som oftast.
nu är det bara 4.9 Kg kvar. Räknar med att landa kring 75 i höst. Men jag har inte bråttom längre, formen är bättre än på länge. Allt är lättare, plocka upp saker från golvet, knyta skorna, springa upp för trappor. Sedan sitter kläderna bättre dessutom! :mrgreen:


Startvikt: 113.2 Kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88.65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88.55
2019-03-26 06:35   88.3
2019-03-27 06:31   88.05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89.1
2019-04-02 06:42   88.5
2019-04-03 06:32   87.55
2019-04-04 06:35   87.35
2019-04-05 06:33   87.1
2019-04-06 **:**      **
2019-04-07 **:**      **
2019-04-08 06:37   86.5
2019-04-09 06:38   86.55
2019-04-10 06:33   85.95
2019-04-11 06:15   85.6
2019-04-12 06:34   85.4
[b]*... !23 dagar utan mätning pga asienresa! ...*[/b]
2019-05-06 06:40   87.3
2019-05-07 06:40   86.65
2019-05-08 06:32   85.25
2019-05-09 06:40   85.25
2019-05-10 05:39   84.85
2019-05-11 09:22   85.65
2019-05-12 07:04   85.95
2019-05-13 06:37   85.35
2019-05-14 06:38   84.9
2019-05-15 06:36   83.8
2019-05-16 06:41   84.2
2019-05-17 06:43   84.45
2019-05-18 09:02   85.45
2019-05-19 09:47   85.95
2019-05-20 06:49   85.8
2019-05-21 06:39   85.0
2019-05-22 04:00   84.75
2019-05-23 **          **
2019-05-24 **          **
2019-05-25 **          **
2019-05-26 09:46   87.3
2019-05-27 06:30   85.8
2019-05-28 06:37   85.05
2019-05-29 06:22   84.45
2019-05-30 09:09   84.2
2019-05-31 04:35   84.75
2019-06-01 **          **
2019-06-02 **          **
2019-06-03 06:35   84.65
2019-06-04 06:31   84.3
2019-06-05 06:25   83.4
2019-06-06 08:21   83.75
2019-06-07 06:39   84.6
2019-06-08 08:24   85.05
2019-06-09 07:44   84.8
2019-06-10 06:22   84.45
2019-06-11 06:34   83.85
2019-06-12 06:29   83.3
2019-06-13 06:58   84.75
2019-06-14 **          **
2019-06-15 **          **
2019-06-16 06:52   84.55
2019-06-17 06:37   85.4
2019-06-18 06:39   84.95
2019-06-19 06:39   83.75
2019-06-20 06:38   83.2
2019-06-21 **          **
2019-06-22 **          **
2019-06-23 **          **
2019-06-24 06:33   84.55
2019-06-25 06:42   84.35
2019-06-26 06:17   84.05
2019-06-27 06:37   83.85
2019-06-28 06:34   82.75
2019-06-29 08:19   84.05
2019-06-30 08:10   85.3
2019-07-01 06:33   84.35
2019-07-02 06:42   84.05
2019-07-03 06:32   82.3
2019-07-04 06:37   81.4
2019-07-05 06:40   81.6
2019-07-06 09:04   82.55
2019-07-07 08:47   82.85
2019-07-08 06:23   83.2
2019-07-09 06:32   82.9
2019-07-10 06:26   82.0
2019-07-11 06:51   81.8
2019-07-12 06:34   81.3
2019-07-13 07:56   81.55
2019-07-13 07:56   81.4
2019-07-14 08:24   82.25
2019-07-15 06:29   81.35
2019-07-16 06:37   81.9
2019-07-17 06:29   80.85
2019-07-18 06:38   81.05
2019-07-19 06:39   79.9




-33.3 Kg so far :rambo:
-1.5 Kg sedan senaste inrapporteringen här



He' bar' å' åk'!

Författare:  Jojjenda [ fre 09 aug 2019, 09:00 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen Fredag!

3 veckor eller 21 dagar sedan senaste rapport. Det rullar på nedåt, tydligt nedåtgående graf. 35 Kg lättare än i julas :shock: , det känns helt klart i knäna. Och det mesta i klädväg sitter som säckar. 2 och 3XL är bytt mot medium eller i vissa fall small. Jeans har minskat från 38-40" till 30-31"

Citera:
Där och då beslutar jag mig för att påbörja golgatavandringen ned till 75. igen. Efter som jag inte lärde mig förra gången
/Jojjenda jan 2019


77.5 på vågen i morse, 2.5 Kg från mål och det börjar bli dags att avrunda för den här gången. Hoppas jag har lärt mig nu, så jag inte behöver göra den här resan en tredje gång. En gång är ingen gång, två gånger är en gång för mycket, tre gånger är en tradition :-g :notme:



Startvikt: 113.2 Kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88.65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88.55
2019-03-26 06:35   88.3
2019-03-27 06:31   88.05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89.1
2019-04-02 06:42   88.5
2019-04-03 06:32   87.55
2019-04-04 06:35   87.35
2019-04-05 06:33   87.1
2019-04-06 **:**      **
2019-04-07 **:**      **
2019-04-08 06:37   86.5
2019-04-09 06:38   86.55
2019-04-10 06:33   85.95
2019-04-11 06:15   85.6
2019-04-12 06:34   85.4
*... !23 dagar utan mätning pga asienresa! ...*
2019-05-06 06:40   87.3
2019-05-07 06:40   86.65
2019-05-08 06:32   85.25
2019-05-09 06:40   85.25
2019-05-10 05:39   84.85
2019-05-11 09:22   85.65
2019-05-12 07:04   85.95
2019-05-13 06:37   85.35
2019-05-14 06:38   84.9
2019-05-15 06:36   83.8
2019-05-16 06:41   84.2
2019-05-17 06:43   84.45
2019-05-18 09:02   85.45
2019-05-19 09:47   85.95
2019-05-20 06:49   85.8
2019-05-21 06:39   85.0
2019-05-22 04:00   84.75
2019-05-23 **          **
2019-05-24 **          **
2019-05-25 **          **
2019-05-26 09:46   87.3
2019-05-27 06:30   85.8
2019-05-28 06:37   85.05
2019-05-29 06:22   84.45
2019-05-30 09:09   84.2
2019-05-31 04:35   84.75
2019-06-01 **          **
2019-06-02 **          **
2019-06-03 06:35   84.65
2019-06-04 06:31   84.3
2019-06-05 06:25   83.4
2019-06-06 08:21   83.75
2019-06-07 06:39   84.6
2019-06-08 08:24   85.05
2019-06-09 07:44   84.8
2019-06-10 06:22   84.45
2019-06-11 06:34   83.85
2019-06-12 06:29   83.3
2019-06-13 06:58   84.75
2019-06-14 **          **
2019-06-15 **          **
2019-06-16 06:52   84.55
2019-06-17 06:37   85.4
2019-06-18 06:39   84.95
2019-06-19 06:39   83.75
2019-06-20 06:38   83.2
2019-06-21 **          **
2019-06-22 **          **
2019-06-23 **          **
2019-06-24 06:33   84.55
2019-06-25 06:42   84.35
2019-06-26 06:17   84.05
2019-06-27 06:37   83.85
2019-06-28 06:34   82.75
2019-06-29 08:19   84.05
2019-06-30 08:10   85.3
2019-07-01 06:33   84.35
2019-07-02 06:42   84.05
2019-07-03 06:32   82.3
2019-07-04 06:37   81.4
2019-07-05 06:40   81.6
2019-07-06 09:04   82.55
2019-07-07 08:47   82.85
2019-07-08 06:23   83.2
2019-07-09 06:32   82.9
2019-07-10 06:26   82.0
2019-07-11 06:51   81.8
2019-07-12 06:34   81.3
2019-07-13 07:56   81.55
2019-07-13 07:56   81.4
2019-07-14 08:24   82.25
2019-07-15 06:29   81.35
2019-07-16 06:37   81.9
2019-07-17 06:29   80.85
2019-07-18 06:38   81.05
2019-07-19 06:39   79.9
2019-07-20 08:54   80.8
2019-07-21 06:08   81.7
2019-07-22 06:23   81.5
2019-07-23 06:38   81.2
2019-07-24 06:43   80.2
2019-07-25 06:35   80.25
2019-07-26 06:52   79.4
2019-07-27 09:03   80.8
2019-07-28 09:40   80.65
2019-07-29 06:32   80.8
2019-07-30 06:38   81.3
2019-07-31 06:34   79.45
2019-08-01 06:38   80.3
2019-08-02 06:38   80.15
2019-08-03 08:51   79.75
2019-08-04 09:11   79.6
2019-08-05 06:36   78.9
2019-08-06 06:46   79.55
2019-08-07 06:47   80.0
2019-08-08 06:38   79.2
2019-08-09 06:32   77.55




-35.65 Kg so far :rambo:
-2.35 Kg sedan senaste inrapporteringen här



He' bar' å' åk'!

Författare:  Tank [ lör 10 aug 2019, 00:20 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Grymt bra! :) :up:

Känner mig fet bredvid dina siffror nu :shock: :lol:

//Tank

Författare:  Jojjenda [ lör 10 aug 2019, 11:07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Tank skrev:
Grymt bra! :) :up:

Känner mig fet bredvid dina siffror nu :shock: :lol:

//Tank


BMI på 23.4 nu, slutet är så nära att jag kan känna smaken av det ;) Sedan börjar den riktiga kampen. Inte lägga på sig allt igen!

Sida 8 av 8 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/