Swedish Survivalist
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/

Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2.0
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/jojjenda-s-atgardandet-av-sfariskt-ocksa-ar-en-form-v2-0-t13408-90.html
Sida 7 av 8

Författare:  Jojjenda [ fre 22 mar 2019, 09:26 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Såja! Nu är platån passerad för den här gången. 14:e mars hade jag samma vikt som den 3:e, så platån var 11 dagar mer eller mindre. Vikten är ned rejält sista 2 dagarna. Kommer dock resa igen från och med onsdag lunch. Så nästa vecka blir det ingen vägning to-sö. Räknar med en topp på måndagen den 25:e. Har kört snart tre månader nu, resultatet känns riktigt bra. Löpningen börjar gå bättre, men jag har skaffat mig en rejäl blåsa under hålfoten, troligen pga dålig strumpa och tjurskalle som vägrade stanna och rätta till :notme:
Jag märker tendenser till att slacka med maten, har börjat bli en del utemat, och någon pilsner, men i mindre utsträckning än tidigare. Men det är dags att dra på sig skygglapparna och köra lite till. Behöver nog även se över portionsstorlekarna lite. Det är lite svårt att ta in att jag är 21,65% mindre Jojjenda än jag var i fjol.

Startvikt: 113.2kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75 <-- Woho!
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5




24.7 kg so far :rambo:
-1.65 kg denna vecka.

Författare:  Druid [ fre 22 mar 2019, 12:37 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Skulle vilja mäta och rapportera men på resande fot några dagar och inte tillgång till våg. Sitter på motorvägscafe utanför rotterdam men beställt ägg o bacon så det funkar. Vägning söndag och hoppas det hållt sig i rätt riktning

Skickat från min SM-G930F via Tapatalk

Författare:  Jojjenda [ mån 25 mar 2019, 11:09 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Druid skrev:
Skulle vilja mäta och rapportera men på resande fot några dagar och inte tillgång till våg. Sitter på motorvägscafe utanför rotterdam men beställt ägg o bacon så det funkar. Vägning söndag och hoppas det hållt sig i rätt riktning

Skickat från min SM-G930F via Tapatalk


Mm, vet hur det känns. Kommer bli läskigt att köra 4 dagar utan vägning och utan att ha något inflytande över annat än portionsstorleken. Och det genom att lämna mat på lastat fat. Något jag har mycket svårt för. Jag är drillad att äta upp för man vet aldrig när det blir mat igen nästa gång. Något värnplikten satte fokus på.
När har du nästa möjlighet till vägning och när är det målfoto för dag 80?

Författare:  Druid [ mån 25 mar 2019, 11:51 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Målfoto är egentligen nu på onsdag..
Var på väg hem lördag men fick vända efter kört ca 30 mil. Åter Holland igen. Räknar med hemma torsdag nu. Återstår se vad den visar då.
Inte hoppfull att nått målet då

Skickat från min SM-G930F via Tapatalk

Författare:  Jojjenda [ fre 05 apr 2019, 08:01 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen fredag! Viktminskningshastigheten är på en rimligare nivå nu, hade ett avbrott på 5 dagar i dieten pga resa. All inclusive, så frukost lunch och middag på restaurang, alkohol på kvällarna (men i måttliga mängder) någon liten snacks här och där samt en hel del fika/mellis. Detta gjorde att jag halkade tillbaka till siffror 8 dagar bakåt i tiden när det var dags för måndagsvägningen, dock stor del vatten och kolhydrater för det rann av mig på 3 dagar med uppstyrd diet och sedan började jag plocka nya bottennoteringar igen. Ned 1.4 sedan senaste mätningen är jag helt klart nöjd med speciellt med tanke på den långa pausen. Löpträningen fortskrider och i morse tog jag 4 nya rekord enligt runkeeper! Jag kör nog någon vecka till innan jag nöjer mig för denna gång. Sedan ska jag återhämta en månad eller så innan jag pushar vidare. Motivationen är hög men kroppen börjar bli sliten och återhämtningen efter träning tar tid pga energiunderskott.

Startvikt: 113.2kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75 <-- Woho!
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88,65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88,55
2019-03-26 06:35   88,3
2019-03-27 06:31   88,05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89,1
2019-04-02 06:42   88,5
2019-04-03 06:32   87,55
2019-04-04 06:35   87,35
2019-04-05 06:33   87,1




26.1 kg so far :rambo:
-1.4 kg sedan senaste rapporteringen (fre 22/3)

Författare:  Jojjenda [ ons 10 apr 2019, 09:14 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Druid skrev:
Målfoto är egentligen nu på onsdag..
Var på väg hem lördag men fick vända efter kört ca 30 mil. Åter Holland igen. Räknar med hemma torsdag nu. Återstår se vad den visar då.
Inte hoppfull att nått målet då

Skickat från min SM-G930F via Tapatalk


Blev det något målfoto? Eller är du kvar ute på banan? Eller är du fortfarande på vägarna?

Författare:  Jojjenda [ fre 12 apr 2019, 09:24 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen fredag!

Har kört på hårt den här veckan för att försöka nå ned till 85 innan avbrottet. Hamnade 400g från det målet så jag får se mig nöjd om än besegrad. Jag har nått mycket längre än jag trodde jag skulle göra på den här tiden. Drygt 3.5 månader och nära 28 Kg lättare. Det har gått både enklare och snabbare än jag förväntade mig. Trots att jag är både äldre och har fler faktorer att ta hänsyn till så har viktminskningen gått mycket stadigare den här gången. Nu ska jag på en lång resa, nära en månad i österled, besöka 4 olika kulturer och äta massor av annorlunda mat! Jag kommer INTE släpa med en personvåg på det här äventyret, utan jag har för avsikt att släppa allt och bara njuta. Det kommer bli massor av motion i form av promenader, men ingen löpträning och inte lika strikt koll på kosten. Jag återkommer i Maj och går igenom vad jag ställt till med och fortsätter resan ned mot 75.

Startvikt: 113.2kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88,65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88,55
2019-03-26 06:35   88,3
2019-03-27 06:31   88,05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89.1
2019-04-02 06:42   88.5
2019-04-03 06:32   87.55
2019-04-04 06:35   87.35
2019-04-05 06:33   87.1
2019-04-06 **:**      **
2019-04-07 **:**      **
2019-04-08 06:37   86.5
2019-04-09 06:38   86.55
2019-04-10 06:33   85.95
2019-04-11 06:15   85.6
2019-04-12 06:34   85.4




-27.8 kg so far :rambo:
-1.7 kg den här veckan

Författare:  Tank [ lör 13 apr 2019, 09:34 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

:surprised: respect! :up:

//Tank

Författare:  Jojjenda [ mån 06 maj 2019, 16:18 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Då var facit inne för en semsterperiod i asien.

Sista vägning innan resan
85.4
Dagens invägning
87.3

Således 1.9 kg i fel riktning.

Då tar vi tag i det här igen!
Hörs på fredag!

Författare:  Jojjenda [ fre 10 maj 2019, 09:33 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen fredag!

Då var första veckan efter asien avklarad. Vägde ju in på 87.3 kg vid hemkomst men det var ju med fulltankade glykogendepåer, massor av mat i magen osv. Drog åt svångremmen rejält och återtog löpningen så jag rasade ganska massivt under veckan, och är nu tillbaka där jag var innan resan! Dock har jag ju i tid tappat 3 veckor, så jag är långt efter schemat. Men vägen mot 75kg fortsätter oförtrutet! Efter så lång tid med stora mängder mat känns det skönt att få bli hungrig igen. Att verkligen gå och längta efter vanlig husmanskost.


Startvikt: 113.2kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88,65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88.55
2019-03-26 06:35   88.3
2019-03-27 06:31   88.05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89.1
2019-04-02 06:42   88.5
2019-04-03 06:32   87.55
2019-04-04 06:35   87.35
2019-04-05 06:33   87.1
2019-04-06 **:**      **
2019-04-07 **:**      **
2019-04-08 06:37   86.5
2019-04-09 06:38   86.55
2019-04-10 06:33   85.95
2019-04-11 06:15   85.6
2019-04-12 06:34   85.4
[b]*... !23 dagar utan mätning pga asienresa! ...*[/b]
2019-05-06 06:40   87.3
2019-05-07 06:40   86.65
2019-05-08 06:32   85.25
2019-05-09 06:40   85.25
2019-05-10 05:39   84.85




-28.35kg so far :rambo:
-2.45 kg den här veckan*

* men bara -0.55kg mot vikten för en månad sedan. Således ett uselt resultat :D

Författare:  Tank [ fre 10 maj 2019, 10:09 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Bra dock att återta tidigare värden direkt :up:

//Tank

Författare:  Jojjenda [ fre 10 maj 2019, 11:05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Tank skrev:
Bra dock att återta tidigare värden direkt :up:

//Tank


Jag är sjukt nöjd! :mrgreen:

Författare:  Jojjenda [ fre 17 maj 2019, 14:22 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen fredag!

Ytterligare en vecka avklarad! Långsamt tempo men fortsatt rätt riktning. Ligger en psykiskt viktig gräns runt hörnet nu. Nära 30 kg ned. I onsdags var jag 600g från det målet, sedan kom sommarvärmen :mrgreen:
Nu blir det att köra på till på tisdag, sedan blir det en jobbresa on-sö, med konferens och mat på hotell alla dagar. Gott men det blir klart ett avbrott i det hela.


Startvikt: 113.2kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88,65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88.55
2019-03-26 06:35   88.3
2019-03-27 06:31   88.05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89.1
2019-04-02 06:42   88.5
2019-04-03 06:32   87.55
2019-04-04 06:35   87.35
2019-04-05 06:33   87.1
2019-04-06 **:**      **
2019-04-07 **:**      **
2019-04-08 06:37   86.5
2019-04-09 06:38   86.55
2019-04-10 06:33   85.95
2019-04-11 06:15   85.6
2019-04-12 06:34   85.4
[b]*... !23 dagar utan mätning pga asienresa! ...*[/b]
2019-05-06 06:40   87.3
2019-05-07 06:40   86.65
2019-05-08 06:32   85.25
2019-05-09 06:40   85.25
2019-05-10 05:39   84.85
2019-05-11 09:22   85.65
2019-05-12 07:04   85.95
2019-05-13 06:37   85.35
2019-05-14 06:38   84.9
2019-05-15 06:36   83.8
2019-05-16 06:41   84.2
2019-05-17 06:43   84.45




-28.75kg so far :rambo:
-0.4 kg den här veckan



Hade en botten på onsdag men sedan vände det lite uppåt när grillen åkte fram :bandit:

Författare:  Jojjenda [ tor 04 jul 2019, 11:48 ]
Inläggsrubrik:  Re: Jojjenda's Åtgärdandet av "Sfäriskt också är en form" v2

Äntligen Torsdag!

Hinner inte logga detta i morgon så vi tjuvstartar en dag här.
Som någon ev noterat, om nu någon följer tråden ;) Så har jag legat lågt med uppdateringarna. Så här nära målvikten går det riktigt trögt nedåt. Så det är inte direkt någon idé att rapportera veckovis längre.
Jag fortsätter dock envist med motion, bättre mat och att dagligen väga mig även om man vill slå sönder vågen ibland ;)

-30 kg målet är passerat, känns mycket bra, BMI har masat sig ned under 25 (~24.8.) Jag har således passerat fetma klass I och övervikt på min resa nedåt.
Undrar hur det slutade för Druid? Det var kul att ha någon att jämföra sig med på vägen nedåt!
Jag är sjukt nöjd så här långt. Helt ny kropp! Målet på 75 kvarstår, bara att nöta vidare.

Startvikt: 113.2kg
Körde utan våg till Nyårsafton.
Lägger listan i spoilertag nu för den är så jäkla lång.
Spoiler: visa text
Kod:
#date                    #weight
2018-12-31 09:37   104.4
2019-01-01 08:44   104.5
2019-01-02 06:35   103.85
2019-01-03 06:47   104.5
2019-01-04 06:41   104.3
2019-01-05 10:03   104.45
2019-01-05 10:43   104.4
2019-01-06 11:09   103.35
2019-01-07 06:45   103.55
2019-01-08 06:42   103.15
2019-01-09 06:45   102.55
2019-01-10 06:28   102.4
2019-01-11 06:39   102.0
2019-01-12 08:35   102.65
2019-01-13 09:19   102.1
2019-01-14 06:37   102.0
2019-01-15 06:39   102.05
2019-01-16 06:39   101.85
2019-01-17 06:40   101.05
2019-01-18 06:37   100.9
2019-01-19 **:**   **
2019-01-20 09:30   100.5
2019-01-21 06:39   101.2
2019-01-22 06:40   100.9
2019-01-23 06:29   99.5
2019-01-24 06:44   99.75
2019-01-25 06:35   99.2
2019-01-26 07:41   99.85
2019-01-27 09:19   98.4
2019-01-28 06:33   97.95
2019-01-29 06:39   97.75
2019-01-30 06:34   98.1
2019-01-31 06:34   96.95
2019-02-01 06:34   97.0
2019-02-02 09:44   97.4
2019-02-03 06:17   97.0
2019-02-04 06:34   96.5
2019-02-05 06:36   96.55
2019-02-06 06:35   96.15
2019-02-07 06:34   95.1
2019-02-08 06:33   95.4
2019-02-09 **:**      **
2019-02-10 **:**      **
2019-02-11 06:34   94.65
2019-02-12 06:32   94.4
2019-02-13 06:35   94.6
2019-02-14 06:09   94.55
2019-02-15 06:37   94.4
2019-02-16 **:**      **
2019-02-17 **:**      **
2019-02-18 06:35   95.05
2019-02-19 06:36   94.6
2019-02-20 06:37   94.05
2019-02-21 06:35   93.1
2019-02-22 06:49   93.0
2019-02-23 **:**      **
2019-02-24 **:**      **
2019-02-25 06:34   93.05
2019-02-26 06:37   92.45
2019-02-27 06:42   92.05
2019-02-28 05:47   92.2
2019-03-01 06:37   91.85
2019-03-02 08:41   92.3
2019-03-03 09:19   91.05
2019-03-04 06:37   90.9
2019-03-05 06:43   90.45
2019-03-06 06:36   90.15
2019-03-07 06:31   89.75
2019-03-08 06:35   90.35
2019-03-09 08:43   90.65
2019-03-10 06:41   90.9
2019-03-11 06:39   89.9
2019-03-12 06:37   90.85
2019-03-13 06:37   91.0
2019-03-14 06:42   91.1
2019-03-15 06:37   90.15
2019-03-16 **:**      **
2019-03-17 **:**      **
2019-03-18 06:56   89.45
2019-03-19 06:37   90.2
2019-03-20 06:34   89.5
2019-03-21 06:31   88.55
2019-03-22 06:31   88.5
2019-03-23 08:54   88,65
2019-03-24 08:15   89
2019-03-25 06:31   88.55
2019-03-26 06:35   88.3
2019-03-27 06:31   88.05
2019-03-28 **:**      **
2019-03-29 **:**      **
2019-03-30 **:**      **
2019-03-31 **:**      **
2019-04-01 06:37   89.1
2019-04-02 06:42   88.5
2019-04-03 06:32   87.55
2019-04-04 06:35   87.35
2019-04-05 06:33   87.1
2019-04-06 **:**      **
2019-04-07 **:**      **
2019-04-08 06:37   86.5
2019-04-09 06:38   86.55
2019-04-10 06:33   85.95
2019-04-11 06:15   85.6
2019-04-12 06:34   85.4
[b]*... !23 dagar utan mätning pga asienresa! ...*[/b]
2019-05-06 06:40   87.3
2019-05-07 06:40   86.65
2019-05-08 06:32   85.25
